特性表
とくせいの効果を載せてみました
名前 | 効果 | |
ア | あくしゅう | エンカウント率が下がる。 |
あついしぼう | 炎・氷タイプのダメージを軽減する。 | |
あめうけざら | 天気が雨の時毎ターンHP回復。 | |
あめふらし | 戦闘時、ターン経過ではやまない雨を降らせる。 | |
ありじごく | 地面タイプの技が効く相手を逃げられなくする。 | |
いかく | 相手の攻撃力を一段階下げる。 | |
いしあたま | とっしんなどの技の反動を受けない。 | |
エアロック | 天気の影響を受けない。 | |
カ | かいりきバサミ | 相手に攻撃力を下げられない。 |
かげふみ | 相手を逃げられなくする。 | |
かそく | 毎ターンすばやさ上昇。 | |
カブトアーマー | 相手の攻撃が急所に当たらない。 | |
がんじょう | 一撃必殺が効かない。 | |
きゅうばん | ふきとばし等が効かない。 | |
クリアボディ | 相手に能力を下げられない。 | |
げきりゅう | 自分のHPが3/1以下の時水タイプの威力が上昇。 | |
こんじょう | 状態異常の時に攻撃力上昇。 | |
サ | さめはだ | 打撃攻撃を受けると相手にもダメージ。 |
しぜんかいふく | 戦闘から引っ込むと状態異常が回復。 | |
しめりけ | 誰もじばく・だいばくはつができなくなる。 | |
じゅうなん | まひ状態にならない。 | |
シェルアーマー | 相手の攻撃が急所に当たらない。 | |
じりょく | 鋼タイプのポケモンを逃げられなくする。 | |
しろいけむり | 相手に能力を下げられない。 | |
シンクロ | どく・まひ・やけどになったとき、相手も同じにする。 | |
しんりょく | 自分のHPが3/1以下の時草タイプの威力が上昇。 | |
すいすい | 雨の時すばやさ2倍。 | |
すなおこし | 戦闘時、ターン経過ではやまない砂嵐を起こす。 | |
すながくれ | 砂嵐の時回避率上昇。 | |
するどいめ | 相手に命中率を下げられない。 | |
せいしんりょく | ひるまない。 | |
せいでんき | 打撃攻撃をした相手を30%の確率でまひにする。 | |
タ | だっぴ | 状態異常を治す。 |
ちからもち | 攻撃力にボーナス。 | |
ちくでん | 電気タイプの攻撃を受けると回復する。 | |
ちょすい | 水タイプの攻撃を受けると回復する。 | |
てんきや | 天気でポワルンの形とタイプが変化する。 | |
てんのめぐみ | 技の追加効果の出る確率が2倍になる。 | |
どくのトゲ | 打撃攻撃をした相手を30%の確率でどくにする。 | |
トレース | 相手のとくせいと同じになる。 | |
どんかん | メロメロ状態にならない。 | |
ナ | なまけ | 2ターンに1回しか攻撃出来ない。 |
にげあし | 戦闘からほぼ確実に逃げられる。 | |
ねんちゃく | どうぐを手放さない | |
ノーてんき | 天気の影響を受けない。 | |
ハ | はっこう | エンカウント率が上がる。 |
はやおき | 起きるのが1ターン早くなる。 | |
はりきり | 攻撃にボーナス、命中率にマイナスのボーナス。 | |
ひでり | 戦闘時、ターン経過では消えない日本晴を作る。 | |
ひらいしん | 電気タイプの技が自分に来る。 | |
ふくがん | 命中率が上がる。 | |
ふしぎなうろこ | 状態異常の時防御力上昇。 | |
ふしぎなまもり | 効果抜群しかあたらない(天気などのダメージは受ける)。 | |
ふみん | 眠らない。 | |
ふゆう | 地面タイプの技を受けない。 | |
プラス | マイナスがいると強くなる。 | |
プレッシャー | 相手のPPが2倍減る。 | |
ヘドロえき | ドレイン系の技を受けると相手のHPが減る。 | |
へんしょく | 受けた技のタイプに自分のタイプが変化。 | |
ぼうおん | 音関連の技が効かない(さわぐなど)。 | |
ほうし | 打撃攻撃をした相手を30%の確率でねむり状態にする。 | |
ほのおのからだ | 打撃攻撃をした相手を30%の確率でやけど状態にする。 | |
マ | マイナス | プラスがいると強くなる。 |
マイペース | 混乱しない。 | |
マグマのよろい | 凍らない。 | |
みずのベール | 火傷しない。 | |
むしのしらせ | HP3/1以下の時虫タイプの技の威力が上昇。 | |
メロメロボディ | 打撃攻撃をした相手を30%の確率でメロメロにする。 | |
めんえき | 毒を受けない。 | |
もうか | HP3/1以下の時炎タイプの技の威力が上昇。 | |
ものひろい | 戦闘終了時、どうぐを持ってくることがある。 | |
もらいび | 炎タイプの攻撃を受けると能力値が上がる。 | |
ヤ | やるき | 眠らない。 |
ようりょくそ | 雨の時すばやさ2倍。 | |
ヨガパワー | 攻撃力にボーナス。 | |
ラ | りんぷん | 技の追加効果を受けない。 |
エメラルドで新たに追加された効果
名前 | 効果 |
パーティの先頭にすると効果。 | |
ありじごく | エンカウント率上昇。 |
プレッシャー | 同上。 |
いかく | 低レベルのポケモンに出会いにくくなる。 |
するどいめ | 同上。 |
じりょく | はがねタイプの出現率上昇。 |
しろいけむり | エンカウント率減少。 |
シンクロ | 同じ性格のポケモンの出現率上昇。 |
すながくれ | すなあらしのふくマップでエンカウント率減少。 |
せいでんき | でんきタイプの出現率上昇。 |
ねんちゃく | ポケモンが釣れやすくなる。 |
きゅうばん | 同上。 |
はりきり | 高レベルのポケモンに出会いやすくなる。 |
やるき | 同上。 |
ひらいしん | エントリーコールの呼び出しが出やすくなる。 |
ふくがん | ポケモンが道具を持っている確率が上がる。 |
むしのしらせ | 時々フィールド画面で聞こえるポケモンの鳴き声がよく聞こえる。 |
メロメロボディ | 異性の野生ポケモンに出会いやすくなる。 |
先頭でなくても効果。 | |
かいりきバサミ | この特性を持つポケモンはいあいぎりで大量の草を刈れる。 |
マグマのよろい | 卵が孵る早さが通常の2倍。 |
ほのおのからだ | 同上。 |